Se você participou da 1ª Etapa da 6ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 2010, fique atento a lista dos ALUNOS CLASSIFICADOS para a 2º Etapa que acontecerá dia
11 de Setembro.
LOCAL: CENTRO EDUCACIONAL 6 DE CEILÂNDIA
DATA E HORÁRIO DA PROVA: 11/09 - Sábado - 14:30h
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
| 1 | DF53007530201693 | ANDRE LUIZ PINTO NOGUEIRA | Sala-03 |
| 2 | DF53007530200834 | DOUGLAS TEIXEIRA RODRIGUES | Sala-03 |
| 3 | DF53007530202156 | FELIPE BORGES ROSSI | Sala-03 |
| 4 | DF53007530201255 | GABRIEL PINHEIRO PARENTE FELIX | Sala-03 |
| 5 | DF53007530200159 | GABRIEL SOUSA DE AZEVEDO | Sala-03 |
| 6 | DF53007530201802 | IOLANDA MARIA DA SILVA RIBEIRO | Sala-03 |
| 7 | DF53007530201024 | LEONARDO NOGUEIRA CAMARGO | Sala-03 |
| 8 | DF53007530201670 | MARIA DE JESUS OLIVEIRA BARBOSA | Sala-03 |
| 9 | DF53007530201700 | NICKOLAS A R BENTO DE OLIVEIRA | Sala-03 |
| 10 | DF53007530202454 | PAULO SOARES DA SILVA | Sala-03 |
| 11 | DF53007530201139 | RAYENE SILVESTRE DUTRA | Sala-03 |
| 12 | DF53007530202600 | RENAN GABRIEL OLIVEIRA ANDRADE | Sala-03 |
| 13 | DF53007530200160 | TALES ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA | Sala-03 |
| 14 | DF53007530201656 | WESLEY H DOS SANTOS AMORIM | Sala-03 |
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
| 1 | DF53007530300816 | ADAYLTHONN DE BRITO FONSECA | Sala-05 |
| 2 | DF53007530300130 | ADRYELE RIBEIRO ARANTES | Sala-05 |
| 3 | DF53007530307434 | ANA MAIRA FORMIGA NUNES | Sala-05 |
| 4 | DF53007530306065 | ANDREARA DE ARAUJO MACEDO | Sala-05 |
| 5 | DF53007530316290 | ANDREIA COSTA DE CARVALHO | Sala-05 |
| 6 | DF53007530300191 | ANNA CAROLINA KRAUSE SALES | Sala-05 |
| 7 | DF53007530300889 | ANNA ELISA DE SANTANA ALMEIDA | Sala-05 |
| 8 | DF53007530309650 | BRUNO FERNANDES NUNES | Sala-05 |
| 9 | DF53007530301523 | CALINA OLIVEIRA PEREIRA | Sala-05 |
| 10 | DF53007530306946 | CARLOS EDUARDO M DE OLIVEIRA | Sala-05 |
| 11 | DF53007530300026 | CARLOS TAVARES E SILVA | Sala-05 |
| 12 | DF53007530303430 | CAROLINE KIN YAMAMOTO | Sala-05 |
| 13 | DF53007530301444 | CLODOALDO DA SILVA RODRIGUES | Sala-05 |
| 14 | DF53007530308074 | DANIELA PEREIRA DE SA | Sala-05 |
| 15 | DF53007530311255 | DIOGO DA SILVA COUTO | Sala-05 |
| 16 | DF53007530308440 | EDSON ELQUEAER DE ARANTES MOURA | Sala-05 |
| 17 | DF53007530308890 | ELIEL PEDRO DA SILVA CARDOSO | Sala-05 |
| 18 | DF53007530309522 | ELLEN TAMARA SILVA GUIMARAES | Sala-05 |
| 19 | DF53007530308335 | ERIKA GILMARA DE JESUS SOARES | Sala-05 |
| 20 | DF53007530301262 | FATIMA FERNANDA OLIVEIRA BEZERRA | Sala-05 |
| 21 | DF53007530308499 | FELIPE DE CAMPOS PEREIRA | Sala-05 |
| 22 | DF53007530308505 | FELIPE EDUARDO ALVES DE CALDAS | Sala-05 |
| 23 | DF53007530311231 | FELIPE WASHINGTON PAES DE ALMEIDA | Sala-05 |
| 24 | DF53007530303076 | FERNANDA ALVES GUIMARAES | Sala-05 |
| 25 | DF53007530305929 | GABRIELLA GOMES MADEIRA | Sala-05 |
| 26 | DF53007530301651 | GUILHERME LOPES NOGUEIRA | Sala-05 |
| 27 | DF53007530309054 | GUILHERME NATAN SOARES ARAUJO | Sala-05 |
| 28 | DF53007530305632 | HEMILY LORRAYNE VIEIRA SILVA | Sala-05 |
| 29 | DF53007530300804 | HIAGO WILLIAMS VIEIRA DE MACEDO | Sala-05 |
| 30 | DF53007530309546 | HIGOR SAMUEL DE SOUZA | Sala-05 |
| 31 | DF53007530306314 | ISABEL SANTOS GOSAVES | Sala-05 |
| 32 | DF53007530300350 | ISABELA DA SILVA FEITOSA | Sala-05 |
| 33 | DF53007530310421 | IZAEL TAVARES CORDEIRO | Sala-05 |
| 34 | DF53007530300622 | JEAN PAULO GONCALVES DA ROCHA JUNIOR | Sala-05 |
| 35 | DF53007530308219 | JERFFESON TEIXEIRA LUCIANO | Sala-05 |
| 36 | DF53007530308025 | JESSICA SOARES DA SILVA | Sala-05 |
| 37 | DF53007530308384 | JHONATAN MORAIS DE MELO | Sala-05 |
| 38 | DF53007530309200 | JONATHAN FERREIRA FRANCO | Sala-05 |
| 39 | DF53007530309443 | JOSE ANTONIO A DOS SANTOS JUNIOR | Sala-05 |
| 40 | DF53007530308098 | JOSILENE PAIXAO SILVA | Sala-05 |
| 41 | DF53007530307264 | JUCARA HELENA OIAN SAKAMOTO | Sala-05 |
| 42 | DF53007530307446 | JULIANA LIMA PEREIRA | Sala-06 |
| 43 | DF53007530300142 | KAROLINE MATOS DA HORA | Sala-06 |
| 44 | DF53007530308300 | KELVIN BRUNO SILVA SOARES | Sala-06 |
| 45 | DF53007530306983 | LARINE DE CASTRO FREITAS | Sala-06 |
| 46 | DF53007530309029 | LAYSSA DANTAS RIBEIRO | Sala-06 |
| 47 | DF53007530315625 | LEANDRO DE MORAIS OLIMPIO | Sala-06 |
| 48 | DF53007530316599 | LUANA ANTUNES PEREIRA | Sala-06 |
| 49 | DF53007530300634 | LUCAS FERREIRA DE S SOARES DA C | Sala-06 |
| 50 | DF53007530305190 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | Sala-06 |
| 51 | DF53007530307460 | LUIS FERNANDO FERNANDES FERREIRA | Sala-06 |
| 52 | DF53007530309091 | LUIZ PAULO FERREIRA LISBOA | Sala-06 |
| 53 | DF53007530300920 | LUKAS MARTINS DO NASCIMENTO | Sala-06 |
| 54 | DF53007530309406 | MAGNO DA SILVA CORREIA | Sala-06 |
| 55 | DF53007530307124 | MAICON VILENO ARAUJO HENES | Sala-06 |
| 56 | DF53007530308645 | MARCOS ANDRE DA CONCEICAO | Sala-06 |
| 57 | DF53007530306855 | MARCOS VINICIUS RODRIGUES AMORIM | Sala-06 |
| 58 | DF53007530316721 | MARISA DOS SANTOS DIAS | Sala-06 |
| 59 | DF53007530309194 | MARLUCIO BERGE FERREIRA | Sala-06 |
| 60 | DF53007530300543 | MATHEUS CORREA GONCALVES | Sala-06 |
| 61 | DF53007530316654 | MAYARA DIAS DA CONCEICAO | Sala-06 |
| 62 | DF53007530309534 | NAIS LIRA SOARES | Sala-06 |
| 63 | DF53007530309017 | PAMELA DE LIMA OLIVEIRA | Sala-06 |
| 64 | DF53007530309649 | PAULO MARCELO P CARVALHO JUNIOR | Sala-06 |
| 65 | DF53007530312181 | PEDRINA MARIA DA SILVA | Sala-06 |
| 66 | DF53007530306144 | PEDRO GUILHERME DA SILVA MENDES | Sala-06 |
| 67 | DF53007530309613 | PEDRO HENRIQUE SOUSA DE AZEVEDO | Sala-06 |
| 68 | DF53007530303428 | PHELLIPE ANDRE DE MELO MARQUES | Sala-06 |
| 69 | DF53007530311371 | RAFAEL MESQUITA LIMA | Sala-06 |
| 70 | DF53007530305917 | RAYSSA DA SILVA MORAES | Sala-06 |
| 71 | DF53007530306922 | RICARDO GONCALVES TEIXEIRA | Sala-06 |
| 72 | DF53007530307770 | SEBASTIAO GONCALVES RIOS JUNIOR | Sala-06 |
| 73 | DF53007530306909 | SILAS SOARES DA SILVA | Sala-06 |
| 74 | DF53007530302412 | TALITA FERREIRA DOS SANTOS | Sala-06 |
| 75 | DF53007530316320 | TATIANE DA CONCEICAO DE SOUSA | Sala-06 |
| 76 | DF53007530308414 | TAYANE LEITE DANTAS | Sala-06 |
| 77 | DF53007530305528 | THIAGO ALVES PEDROSO | Sala-06 |
| 78 | DF53007530305656 | THIAGO BILLY DE MORAIS SANTANA | Sala-06 |
| 79 | DF53007530300117 | VINICIUS FERREIRA OLIVEIRA | Sala-06 |
| 80 | DF53007530308931 | VINICIUS GASPAR LOPES DE OLIVEIRA | Sala-06 |
| 81 | DF53007530305504 | VITOR DO CARMO LAINO | Sala-06 |
| 82 | DF53007530309698 | VIVIANE SALVIANO DA SILVA | Sala-06 |
(Por Osvaldo Lima)